Le galassie, le stelle e i pianeti sono noti per i loro nomi affascinanti, spesso tratti dalla mitologia, dalla fauna o semplicemente ispirati alla loro formidabile forma.
Sono molti coloro che cercano ispirazione in questi corpi celesti per dare un nome a neonati, sia maschi che femmine, o addirittura ai loro animali domestici.
Come vengono nominate le galassie?
Secondo le stime più aggiornate, nel nostro universo osservabile ci sono oltre 125 miliardi di galassie. Dare un nome a ognuna di esse sarebbe un compito impossibile. Solo le galassie più prominenti, o quelle che si trovano più vicine alla nostra, ricevono denominazioni specifiche. Le altre ottengono solo delle designazioni che dipendono dal catalogo consultato, dalla loro posizione nel cielo o dall’ordine in cui sono state scoperte.
Il catalogo moderno di galassie più rinomato è l’NGC, che sta per New General Catalogue of Nebulae and Star Clusters. Questo catalogo è ordinato da est a ovest, il che significa che le galassie “vicine” tra loro, viste dalla Terra, ricevono numeri consecutivi. Per esempio, la galassia Sombrero è designata come NGC 4594.
Vi sono anche altri cataloghi noti, come il catalogo di Messier, che include solo 110 galassie, oppure il Catalogo delle Galassie Principali, che conta oltre 73.000 galassie. Pertanto, una galassia può avere più nomi.
Nomi delle Galassie
Abbiamo raccolto un elenco dettagliato e completo di tutte le galassie con nomi riconosciuti e il significato di ciascuno, in ordine alfabetico. Includiamo anche alcune delle loro altre designazioni e, quando possibile, la costellazione in cui possono essere osservate attraverso un telescopio.
A differenza delle costellazioni, che hanno nomi risalenti alle civiltà antiche, molte di queste galassie sono state scoperte in tempi più recenti, dato che non sono visibili senza l’ausilio dei telescopi. Per questo motivo, molti dei nomi delle galassie sono ispirati a oggetti quotidiani, piuttosto che a animali o figure mitologiche.
Ricordate che la Terra fa parte della galassia della Via Lattea.
Alcune galassie sono nominate in base alla costellazione in cui si trovano. Ciò significa che dalla Terra, esse possono essere viste all’interno dei confini di quella costellazione, ma non implica che la galassia stessa sia realmente contenuta nella costellazione, poiché si trova a distanze molto maggiori rispetto a qualsiasi stella visibile individualmente dal nostro pianeta.
Nome della Galassia | Designazioni | Costellazione | Significato del Nome |
---|---|---|---|
Andromeda | M31, NGC 224, UGC 454, PGC 2557 | Andromeda | In mitologia, Andromeda è la figlia dei re d’Etiopia, considerata più bella delle Nereidi. Diventa regina di Grecia sposando Perseo. |
Galassia delle Antenne | NGC 4038 & 4039, PGC 37967 & 37969 | Corvo | È una galassia doppia. Il suo nome deriva dalla somiglianza con una coppia di antenne di insetti. |
Galassia all’Indietro | NGC 4622, PGC 42701 | Centauro | Appare come se ruotasse in direzione opposta rispetto a quanto dovrebbe secondo la sua forma. |
Galassia dell’Occhio Nero | Galassia del Malocchio, M64, NGC 4826, PGC 44182 | Coma Berenices | Assomiglia a un occhio con una striscia scura sotto. |
Galassia di Bode | M81, NGC 3031, UGC 5318, PGC 28630 | Orsa Maggiore | Prende il nome dall’astronomo Johann Elert Bode, che la scoprì. |
Galassie Farfalla | NGC 4567 & 4568, UGC 7776 & 7777, PGC 42064 & 42069 | Vergine | Galassie binarie. Assomigliano a un paio di ali di farfalla. |
Galassia a Ruota di Carrello | PGC 2248 | Scolpitore | La sua forma ricorda leggermente quella di una ruota di carrello. |
Centaurus A | NGC 5128, Arp 153, PGC 46957 | Centauro | Chiamata così perché si trova nella costellazione del Centauro. |
Galassia Cigarro | M82, NGC 3034, UGC 5322, PGC 28655 | Orsa Maggiore | La sua forma richiama quella di un sigaro. |
Circinus | ESO 97-G13 | Circinus | Latino per compasso. Nome della costellazione omonima. |
Galassia a Ruota di Carta | NGC 4254, PGC 39578 | Coma Berenices | Ricorda un mulino a vento di carta. |
Galassia Cometaria | VCC 1217, IC 3418 | Scolpitore | Possiede una forma insolita simile a quella di una cometa. |
Cosmos Redshift 7 | Sextans | È la galassia distante più luminosa. Contiene alcune delle stelle più antiche conosciute. | |
Occhio di Sauron | NGC 4151, UGC 7166, PGC 38739 | Canes Venatici | Assomiglia all’occhio di Sauron, personaggio de “Il Signore degli Anelli”. |
Galassia dei Fuochi D’Artificio | NGC 6946, UGC 11597, PGC 65001 | Cygnus | È estremamente luminosa e presenta una vasta gamma di colori. |
Galassia Bastone da Hockey | UGC 7907, PGC 42863 | Canes Venatici | Assomiglia a un bastone da hockey. Potrebbe rappresentare tre galassie diverse. |
Galassia di Hoag | PGC 54559 | Serpente | Prende il nome dal suo scopritore, Art Hoag. |
Grande Nube di Magellano | ESO 56-G 115, PGC 17223 | Dorado | Intitolata a Ferdinando Magellano. |
Anello di Lindsay-Shapley | PGC 19481, AM 0644-741, ESO 34-11 | Volans | Galassia ad anello, nome dedicato al suo scopritore Eric Lindsay. |
Piccola Galassia Sombrero | NGC 7814, UGC 8, PGC 218 | Pegaso | Ha la forma di un sombrero, ma più piccola della Galassia Sombrero. |
Malin 1 | PGC 42102, LEDA 42102, VPC 1091 | Coma Berenices | Intitolata al suo scopritore, David Malin. |
Fusione di Medusa | NGC 4194, UGC 7241, PGC 39068 | Orsa Maggiore | Prende il nome dai serpenti del mito greco di Medusa. |
Galassia Nana Scolpitore | PGC 3589 | Scolpitore | Denominata perché si trova nella costellazione del Scolpitore. |
Galassie Topo | NGC 4676, UGC 7938 / 7939, PGC 43062 / 43065 | Coma Berenices | Due galassie con lunghi “coda” che assomigliano a un topo. |
Piccola Nube di Magellano | NGC 292, PGC 3085 | Tucana | Dedica a Ferdinando Magellano. |
Oggetto di Mayall | APG 148, VV 032 | Orsa Maggiore | Nome dato dal suo scopritore, Nicholas Mayall. |
Via Lattea | La nostra galassia. Si dice assomigli a una striscia di luce. | ||
Galassia Ago | NGC 4565, UGC 7772, PGC 42038 | Coma Berenices | Nome dovuto al suo aspetto sottile. |
Wolf-Lundmark-Melotte | UGCA 444, PGC 143 | Cetus | Fiore della scoperta che porta il nome dei suoi co-scopritori. |
Galassia a Ruota di Carrello | M101, NGC 5457, UGC 8981, PGC 50063 | Orsa Maggiore | Assomiglia a un mulino a vento di carta. |
Galassia Scolpitore | NGC 253, UGCA 13, PGC 2789 | Scolpitore | Nome dovuto alla sua ubicazione nella costellazione dello Scolpitore. |
Galassia Sombrero | M104, NGC 4594, UGC 293, PGC 42407 | Vergine | Assomiglia a un sombrero. |
Galassia a Ruota di Carta Meridionale | M83, NGC 5236, PGC 48082 | Idra | Denominata per la somiglianza con la Galassia a Ruota di Carrello. |
Galassia Girasole | M63, NGC 5055, PGC 46153, UGC 8334 | Canes Venatici | Chiamata così per la sua somiglianza con un girasole. |
Galassia Girino | UGC 10214, Arp 188, PGC 57129 | Draco | Caratterizzata da una lunga coda, simile a quella di un girino. |
Galassia Triangolo | NGC 0598, UGC 1117, PGC 5818 | Triangolo | Si trova nella costellazione Triangolo. |
Galassia Vortice | M51a, NGC 5194, UGC 8493, PGC 47404 | Canes Venatici | Nominata per la sua somiglianza con un vortice. |
Chi ha nominato le galassie?
Le galassie con nomi riconosciuti vengono generalmente nominate dagli astronomi che le scoprono.
Con il gran numero di nuove galassie scoperte ogni giorno, nella moderna astronomia non è più pratico assegnare nomi propri a questi oggetti celesti, e quindi vengono per lo più denominate solo con designazioni alfanumeriche. I cataloghi ufficiali sono mantenuti e organizzati dall’Unione Astronomica Internazionale, un’organizzazione multinazionale di astronomi e scienziati riconosciuti.
Elenco dei nomi di altri oggetti celesti
Se non hai trovato i nomi che stavi cercando in questa lista, puoi provare le nostre altre raccolte di nomi per altri oggetti celesti. Le stelle e le costellazioni tendono ad avere nomi più interessanti rispetto alle galassie.